我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:OV-1301毛細管柱6%氰丙基-94%甲基聚硅氧烷中極性固定相適用于分析:殺蟲劑、除草劑、TMS糖、芳氯物類似于DB-1301、DB-624、HP-1301、HP-624、Rtx-1301、Rtx-624、SPB-624、BP-624特點:通用性色譜柱,耐高溫,耐氧化,柱流失比較低,在樣品條件不確定時可作為優先選
OV-1301毛細管柱
內徑(mm) | 膜厚(μm) | zui高溫(℃) | 15m(價格) | 30m(價格) | 50m(價格) |
0.25 | 0.25 | 280 | 860 | 1610 | 2620 |
0.33 | 280 | 860 | 1610 | 2620 | |
0.50 | 280 | 860 | 1650 | 2680 | |
1.00 | 280 | 1580 | 2300 | 3470 | |
0.32 | 0.25 | 280 | 900 | 1600 | 2560 |
0.33 | 280 | 900 | 1600 | 2560 | |
0.50 | 280 | 1000 | 1710 | 2880 | |
1.00 | 280 | 1680 | 2390 | 3480 | |
0.53 | 0.50 | 280 | 1080 | 2280 | 3420 |
1.00 | 280 | 1780 | 2580 | 3770 | |
3.00 | 280 | 2380 | 3480 | 4580 | |
5.00 | 280 | - | 4380 | 5780 |
OV-1301毛細管柱
掃碼加微信